| Potência Nominal | 8,5kW | 
|---|---|
| Rendimento | 88,2% | 
| CO(%) (13% O2) | 0,119 | 
| Temperatura dos Gases | 148ºC | 
| NOx | COV | Particulas | 121 | 112 | 36mg/m3 | 
| Controlo | – | 
| Ventilação | – | 
| Comprimento max. da Lenha | 400mm | 
| Saída de Fumos | Ø 120mm | 
| Peso | 150Kg | 
| Dimensões (AxLxP) | 990x655x640mm | 
 
											
				 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
	 
						 
				 
					          